Для поддержания здоровья животных в период восстановления после серьезного заболевания, травмы или хирургического вмешательства
Ключевые преимущества
Повышенное содержание специального протеина для поддержания процесса заживления ран и иммунной системы .
Ингредиенты: Свиная печень, печень индейки, курица, кукурузная мука, свинина, рыбий жир, кальция карбонат, гидролизат белка, калия хлорид, таурин, магния оксид, витамины и микроэлементы.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Аминокислоты с разветвленной цепью | 1.54 % | 6.42 % | 1.38 g |
| Аргинин | 0.57 % | 2.37 % | 508.93 mg |
| Витамин A10 | 33630 IU/kg | 140125 IU/kg | 33630 ??/kg |
| Витамин D10 | 400 IU/kg | 1666.67 IU/kg | 400 ??/kg |
| Витамин E10 | 285 mg/kg | 1187.5 mg/kg | 25.45 mg |
| Влага | 76.5 % | 67.86 g | |
| Глутамин/глутамат | 1.24 % | 5.17 % | 1.11 g |
| Железо | 65.7 mg/kg | 273.75 mg/kg | 5.87 mg |
| Жиры | 7.8 % | 30.42 % | 6.52 g |
| Калий | 0.27 % | 0.92 % | 196.43 mg |
| Кальций | 0.28 % | 1 % | 214.29 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.1 % | 1.25 % | 267.86 mg |
| Магний | 0.02 % | 0.12 % | 26.79 mg |
| Медь | 5.7 mg/kg | 23.75 mg/kg | 0.51 mg |
| Натрий | 0.2 % | 0.79 % | 169.64 mg |
| Ниацин | 57.7 mg/kg | 240.42 mg/kg | 5.15 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.63 % | 2.62 % | 562.5 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.48 % | 6.17 % | 1.32 g |
| Пантотенат | 22.7 mg/kg | 94.58 mg/kg | 2.03 mg |
| Протеин | 10.3 % | 44.17 % | 9.46 g |
| Рибофлавин | 11 mg/kg | 45.83 mg/kg | 0.98 mg |
| Таурин | 0.15 % | 0.62 % | 133.93 mg |
| Тиамин | 37.6 mg/kg | 156.67 mg/kg | 3.36 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 3.1 % | 15.42 % | 3.3 g |
| Фолиевая кислота | 0.76 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg |
| Фосфор | 0.27 % | 1 % | 214.29 mg |
| Цинк | 61.9 mg/kg | 257.92 mg/kg | 5.53 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 112 | 467 |
| кДж/100 г | 469 | 1956 |
| Ккал/банка | 175 | |
| Ккал/ г или Ккал/ мл | 1.1 | |
| Энергетическая ценность протеинов | 33 % | |
| Энергетическая ценность жиров | 55 % | |
| Углеводы | 12 % | |
| рН мочи | 6.7 - 7.3 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Суточная норма кормления и длительность применения зависит от медицинских показаний и состояния здоровья пациента. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес и скармливать рекомендованный объем консервов в 3-6 равных приемов в течение дня.
| Схема кормления №1 | Схема кормления №2 | Схема кормления №3 | |
|---|---|---|---|
| Вес кг | Госпитализация | Хирургические операции, сепсис, рак, травмы, жар | Тяжелые ожоги, повреждения, травмы головы |
| 1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7.5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12.5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
| 20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
| 25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
| 40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
| 55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
| 60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
На сайте представлен общий каталог товара в справочных целях и не гарантирует наличие. Наличие товара уточнять необходимо у оператора по указанным телефонам или в консультанте.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.